| Nu00famero | MUNICIPIO | Director de Participaciu00f3n Ciudadana o encargado | Domicilio y telefono | Correo electru00f3nico. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACATIC | Noemu00ed Padilla Gonzu00e1lez (Regidora Comisiu00f3n de P.C.) | Zaragoza No. 209 tels 378 1055 425 / 378 715 1082 | noemi_pad@hotmail.com |
| 2 | ACATLu00c1N DE JUu00c1REZ | Luis Alonso Cisneros Garcu00eda | Tranquilino Elizondo # 9 zonz centro C.P. 45700 cel. 3323323809 | cisnerosalonso@gmail.com |
| 3 | AHUALULCO DE MERCADO | Daniel Gonzu00e1lez Mendoza | Dr. Gonzalez Madrid No. 11 tels. 386 100 14 27 Ahualulco centro. | daniel.mendoza1518@gmail.com |
| 4 | AMACUECA | Maru00eda Yolanda Vargas Rojas | Ayuntamiento # 2 zonz centro, telu00e9fono 372 42 40106 ext. 105 | yoliroma04@gmail.com |
| 5 | AMATITu00c1N | Giselle Ernestina Su00e1nchez Castau00f1eda | Domicilio Zaragoza # 42 centro tels. 37 47 45 03 10 ext. 105 Cel.3311626828 | participacions09@hotmail.com |
| 6 | AMECA | Lic. Victor Manuel Martinez Curiel | Abasolo 115 zona centro Ameca cel. 3751022119 | participacion.ciudadana@ameca.gob.mx |
| 7 | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | Lourdes Madrid Carrillo | Morelos No. 32 tels. 38 67 54 00 08 y 38 67 54 00 40 | participacionsocial.sanjuanito@gmail.com |
| 8 | ARANDAS | Fernando Sainz Ramu00edrez | Bulevard Lic. Francisco Medina Ascencio No. 469 Telefu00f3no 348 78 47001 | desarrollohumano@arandas.gob.mx |
| 9 | EL ARENAL | Juan Manuel Amezola Reyes | Calle General marcelino Garcu00eda Barragan NO. 99 Col. Centro CP. 45350 Telefu00f3no 374 74 802 66 | amezola.reyes@gmail.com |
| 10 | ATEMAJAC DE BRIZUELA | Maru00eda Cecilia Du00e1vila Madrigal | Avila Camacho 66 telu00e9fono 326-42-50-773 | m.davila@atemajac.gob.mx |
| 11 | ATENGO | Blanca Estela Torres Barboza | Hidalgo No. 4 Col. Centro Telefu00f3no 349 77102 14 | desarrollosocial@atengo.gob.mx |
| 12 | ATENGUILLO | Abraham Ramu00edrez Gonzu00e1lez | Javier Mina no. 8 col. centro Telu00e9fono oficina 3887368878 personal 388 106 4506 | abrahamramirezglez@gmail.com |
| 13 | ATOTONILCO EL ALTO | Ing. Octavio Hernu00e1ndez Ruiz Velazco | Juarez # 1 Atotonilco Centro telefono de oficina 391917 0524 ext. 117 cel. 3331956384 | vinvulacionciudadana@atotonilco.gob.mx;octaviohru09@hotmail.com |
| 14 | ATOYAC | Luis Antonio Ramu00edrez Leal | Independencia # 96 Zona Centro Telu00e9fono 372 41 0 21 21 ext. 110 | fomento2018.atoyac@hotmail.com |
| 15 | AUTLu00c1N DE NAVARRO | Enf. Gral. Karen Kristina Morales Mendoza | Venustiano Carranza no.1 Autlu00e1n Centro tel 317-38-2-51-00 ext. 220 | participaciu00f3n.ciudadana@autlan.gob.mx |
| 16 | AYOTLu00c1N | En proceso de conformaciu00f3n | ||
| 17 | AYUTLA | Erika Dolores Resendis Prudencio | Ramu00f3n Corona # 1 Palacio municipal Tel. 31 71 23 91 20 | maryposanegra@hotmail.com |
| 18 | LA BARCA | Jesu00fas Elizabeth Segura Ramu00edrez | Juu00e1rez No. 100 Col. Centro Telu00e9fono Oficial 7595038, Telefu00f3no Privado 3931075962 | contactociudadano.gob.Ib@gmail.com |
| 19 | BOLAu00d1OS | Lorenzo Ballesteros Castro | Calle palacio No. 5 planta alta zona centro tels. 4379525040 y 4379525079 | educaciu00f3n.pc.te.bolanos@gmail.com |
| 20 | CABO CORRIENTES | Miguel Trinidad Rodru00edguez Montero | Tel. (322) 26 90 090 Ext. 106 | |
| 21 | CASIMIRO CASTILLO | Francisco Manuel Ruiz Velazquez (director) Jonhy Madrigal Birrueta (COMUR) | Carranza Silva No.1 Col. Centro. Casimiro Castillo, Jal. C.P. 48930 Tel. (357) 388 1771, (357) 388 0913 COMUR | participacion.ciudadana@casimirocastillo.gob.mx; comur@casimirocastillo.gob.mx |
| 22 | CIHUATLu00c1N | Jonathan Brandon Jimu00e9nez Brambila | Benito Juu00e1rez 57 planta alta col Centro CP. 48970 Telefu00f3no 3153554900 | brandon.jb@cihuatlan.gob.mx |
| 23 | ZAPOTLu00c1N EL GRANDE | Juliu00e1n Hernu00e1ndez Crisanto | Calzada Madero y Carranza No. 261 (Antigua CONASUPO) tel. directo 3414128619 conmutador 3415752500 ext. 215 y 216 | No cuenta por el momento |
| 24 | SAN GABRIEL | Ana Maru00eda Partida Leal | Manuel C. Michel No. 3 Telu00e9fono 3434270601 y 3434270602 | gobiernomunicipal1821@sangabrieljalisco.com |
| 25 | COCULA | Natalia de Jesu00fas Guzmu00e1n Pu00e9rez | Calle San Diego No. 454 Telu00e9fono 3757560999 | nataliaguzman383@gmail.com |
| 26 | COLOTLu00c1N | No tiene direcciu00f3n ni funcionario encargado | ||
| 27 | CONCEPCIu00d3N DE BUENOS AIRES | Lic. Fabiola Alejandra Cu00e1rdenas Mendoza | Constituciu00f3n No. 11 tels. 372 42 60 010/ 42 60 141 | transparenciacba@hotmail.com |
| 28 | CUAUTITLu00c1N DE GARCu00cdA BARRAGu00c1N | Lic. Fu00e1tima Madera Castellu00f3n | Juu00e1rez No. 45 zona centro edificio de la presidencia municipal tels. 357-38-460-18 ext. 225 | desarrollohumanocuauti1821@hotmail.com |
| 29 | CUAUTLA | Luz Esther Anaya Ledezma | Hidalgo # 12 Cautla Centro tels. 3163843080, 3163843085 | desarrollosocial@cuautlajalisco.gob.mx |
| 30 | CUQUIO | Mario Plascencia Aguilera | Josu00e9 Ayala esq. Francisco I Madero S/N Col. Centro CP:45480 Telu00e9fono 3737965292, 381, ext. 105 | obraspublicascuquio18_21@hotmail.com |
| 31 | CHAPALA | Brenda Villafau00f1a Portugal | Av.Francisco I Madero No. 226 Telu00e9fono 76 5 20 17 | particiapacionciudadana@chapala.gob.mx |
| 32 | CHIMALTITu00c1N | Basilio Gonzu00e1lez Rodru00edguez | Portal Guerrero D S/N zona centro, telu00e9fono 437 9525121 | bacilio_@hotmail.com |
| 33 | CHIQUILISTLu00c1N | Lic. Edgar Paul Rodru00edguez Robles | Portal GuerreroNo. 10 Chiquilistlan Centro C.P. 48640 tel 385 7555149, 385 7555095, ext. 113 | secretariageneral@chiquilistlan.gob.mx |
| 34 | DEGOLLADO | Psic. Josu00e9 Juan Corona Aguirre | Defensores 48 Zona Centro Tel. 34 59 37 01 01 ext. 110 | desarrollosocialdegollado@gmail.com |
| 35 | EJUTLA | M.V.Z. Moises Puentes Robles | Juan M. Du00edaz # 3 Centro, C.P. 48680 Tels. 34 34 31 51 21 y terminaciu00f3n 52 49 ext. 117 | moy_puentes@hotmail.com |
| 36 | ENCARNACIu00d3N DE Du00cdAZ | Lic. Carlos Guadalupe Du00edaz Rodru00edguez | Constitucion s/n palacio municipal tel. 4759532001 ext. 110 | desarrollosocial.enc1821@gmail.com |
| 37 | ETZATLu00c1N | Lic. Luis Alberto Figueroa Bernal | Escobedo 320 tels 386 758 30604 | secretarioparticular@etzatlan.gob.mx |
| 38 | Gu00d3MEZ FARu00cdAS | Efrain Alvarez de la Cruz | Leandro Valle # 5 San Sebastian del Sur CP. 49120 tels. 34 14 33 00 90 y 34 14 33 03 99 | participacion1.g.f@gmail.com |
| 39 | EL GRULLO | Josu00e9 Guadalupe Ramu00edrez Contreras | Alvaro Obregon # 58 centro el Grullo CP. 48740 tel. 321-387-0086 | desarrollo.p.social@elgrullo.gob.mx |
| 40 | GUACHINANGO | Alejandro Poblano Ponce | Vicente Guerrero No. 11 zona centro, C.P. 46800 Tels. 388 736 84 34 y 388 736 82 38 | tesoreria@guachinango.gob.mx |
| 41 | GUADALAJARA | Francisco Javier Curiel Aviles | Mariano de la Barcena 951 Col. Artesanos C.P.44200 Guadalajara Jal. Mx. Tel. 36691300 ext. 1802 | hmendoza@guadalajara.gob.mx |
| 42 | HOSTOTIPAQUILLO | Francisca Judith Gonzu00e1lez Gutu00ederrez | Juu00e1rez # 17 | judith_gozalezg@hotmail.com |
| 43 | HUEJu00daCAR | Leonardo Guadalupe Nuu00f1ez Su00e1nchez | Calzada Revoluciu00f3n Mexicana # 86 tel. 4579470269, 4921459082 | leonardogpens@gmail.com |
| 44 | HUEJUQUILLA EL ALTO | Ernesto Cruz Bau00f1uelos | Palacio municipal Huejuquilla el Alto, tels 457 984 7142 ext. 1026 celular 3314867791 | ernesto080@hotmail.com |
| 45 | LA HUERTA | M.A.P. Juan Paulo Torres Torres | 3151085414 | juanpatorres2@hotmail.com |
| 46 | IXTLAHUACu00c1N DE LOS MEMBRILLOS | Getzauth Godinez Corona | Jardu00edn # 2 Centro Ixtlahuacu00e1n C.P. 45850 tel. 376-76-2-30-00 | participacion.ciudadana@imembrillos.gob.mx |
| 47 | IXTLAHUACu00c1N DEL Ru00cdO | Fabiola Gu00e1mez Alonso | Calle Industria No.403 Col.de la Cruz Telu00e9fono 373 734750 | ciudadana1821@gmail.com |
| 48 | JALOSTOTITLu00c1N | Diana Ju00e1uregui u00c1lvarez (regidora) | Allende 28, zona centro C.P. 47120 telu00e9fono 431 746 2928 | diana.jauregui@jalostotitlan.gob.mx |
| 49 | JAMAY | Sandra Fernandez Martu00ednez | Fco. I Madero No. 75 Tels. 3929259840 | participacionciudadana.jamay@gmail.com |
| 50 | JESu00daS MARu00cdA | Maru00eda Lucia Leu00f3n Ou00f1ate | Lic. Alberto Orozco Romero No. 24 Centro Jesu00faa Maru00eda C.P. 47950 tels. 348 70 40 400, 348 70 40 129 ext. 124 | des_socialjesusmaria@hotmail.com |
| 51 | JILOTLu00c1N DE LOS DOLORES | Llefre Aaru00f3n Torres Gonzu00e1lez | Palacio Municipal s/n col. centro Telu00e9fono 4245740025 | pcjilotlan@gmail.com |
| 52 | JOCOTEPEC | Maru00eda de Los u00c1ngeles Estrada Ramu00edrez | 387 763 1919 | participacionciudadana1821@jocotepec.gob.mx |
| 53 | JUANACATLu00c1N | Lic. Ana Victoria Robles Velazquez | Independencia # 1 centro, C.P. 45580 Tel. 3318 40 1972 | participacion.ciudadana.@gmail.com |
| 54 | JUCHITLu00c1N | Josu00e9 Luis Pu00e9rez Cueva | Calle Galvu00e1n #10 zona centro, tel. 349 374 05 01 | perez.cueva.j.l@hotmail.com |
| 55 | LAGOS DE MORENO | L.C.P. Juan Pablo Atilano Magdaleno | San Gregorio S/N esq. Av. Guadalajara Col. La Adelita Unidad Administrativa Municipal. Tels. 474-741-2081 y 474-741-1012 | participacionciudadana@ldm.gob.mx |
| 56 | EL LIMu00d3N | Florencia Galindo Rodru00edguez | R. Camacho # 1 tels. 3213730028 | ellimon@jalisco.gob.mx; participacionciud_ellimon@hotmail.com; florgalindo1@hotmail.com |
| 57 | MAGDALENA | No tiene direcciu00f3n ni funcionario encargado | ||
| 58 | +++ | Lic. Oscar Rodru00edguez Su00e1nchez (Director) | Hidalgo # 3 zona centro, telu00e9fono 354 544 8037 | presidenciasmo1821@gmail.com |
| 59 | LA MANZANILLA DE LA PAZ | MarisolAguilar Vallejo (regidora) | ||
| 60 | MASCOTA | Veru00f3nica Ramu00edrez Flores | Ayuntamiento No. 1 Zona Centro C.P. tels. 388 386 0052 | participacionciudadana.mascota@gmail.com |
| 61 | MAZAMITLA | Marco Antonio Rivera Magau00f1a | Portal 5 de mayo no. 4 col Centrro Telu00e9fono (382)5380149 EXT. 20n | participacion.ciudadana@mazamitla.gob.mx n |
| 62 | MEXTICACu00c1N | Josu00e9 Sepu00falveda Rodru00edguez (Secretario Gral) | Morelos # 1 Tel. 344 70 20 116 | sepulveda.mxt@gmail.com |
| 63 | MEZQUITIC | Lic. Isabel Selene Bau00f1uelos Gonzu00e1lez (Contralora) | Palacio Municipal s/n zona centro C.P. 46040 Telu00e9fono 4579810044 | contraloria.mezjal@gmail.com |
| 64 | MIXTLu00c1N | |||
| 65 | OCOTLu00c1N | Alejandro Hernu00e1ndez Varela | Hidalgo No.1 Col. Centro C.P.47800 telefu00f3no 3929259994 y 3929407894 | presidencia@ocotlan.gob.mx |
| 66 | OJUELOS DE JALISCO | Claudia Rebeca Martu00ednez Escobedo | Mariano Azuela No. 25 Telu00e9fono 4968510194 | claudia.martinez@ojuelosdejalisco.gob.mx |
| 67 | PIHUAMO | Josu00e9 Hinojosa Martu00ednez | Morelos No. 7 Telu00e9fonos 3123960236 y 3123960009 | mpihuamo@gmail.com |
| 68 | PONCITLu00c1N | Salvador Hernu00e1ndez del Pozzo | Zaragoza No.76 int.3 tel. 39 19 12 64 70 ext. 135 | desarrollo.social@poncitlan.gob.mx |
| 69 | PUERTO VALLARTA | Victor Manuel Bernal Vargas | Independencia 123 Telu00e9fono 3221788000 1245 y 1275 | vicbernalva@gmail.com |
| 70 | VILLA PURIFICACIu00d3N | Florina de la Torre Gutiu00e9rrez | Nicolas Bravo # 95 tels. 357 375 0543 y 357 375 0058 | gobiernomunicipalvp@gmail.com |
| 71 | QUITUPAN | Alejandro Escau00f1uela Gonzu00e1lez | Libertad # 42 tel. 3334884876 C.P. 49570 | ale20_93@hotmail.com |
| 72 | EL SALTO | Carlos Valentu00edn Raygoza Arevalo | Domicilio Plutarco Elias Calles Mercado municipal (altos) Tel. 3284-1240 ext.202 | participacion.ciudadana@elsalto.gob.mx |
| 73 | SAN CRISTu00d3BAL DE LA BARRANCA | Lic. Francisco Gutiu00e9rrez Avila | Hidalgo no. 5 zona centro CP. 45250 tels 373 732 90 95/373 732 90 56 | presidencia_sancristobal@hotmail.com |
| 74 | SAN DIEGO DE ALEJANDRu00cdA | Jorge Arturo Silva Silva (Su00edndico) | Plaza Ramu00f3n Corona 101 zona centro. Tels. 395-7260060, 395-7260036, 395-7260192 | sindicatura@sandiegodealejandria.gob.mx |
| 75 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | Lic. Norma Patricia del Refugio Mu00e1rquez Gutiu00e9rrez | Simu00f3n Hernu00e1ndez # 1 Presidencia Municipal, zona centro, telu00e9fono 395 785 0001 ext. 101 | parti_ciudadana@sanjuan.gob.mx |
| 76 | SAN JULIu00c1N | Graciela Garcu00eda Rodru00edguez | Av. Hidalgo No. 83 Ote. C.P. 47170 tel. 347 106 22 65 | participacion.ciudadana@sanmartindehidalgo.gob.mx |
| 77 | SAN MARCOS | Joel Garibay Mu00e1rquez | Madero # 25 zona centro telu00e9fono 386-757-0645 | secretariogeneral2018-2021@sanmarcosjalisco.gob.mx |
| 78 | SAN MARTu00cdN DE BOLAu00d1OS | |||
| 79 | SAN MARTu00cdN HIDALGO | Lic. Myriam Namir Buenrostro Amador | Juu00e1rez No. 12 telu00e9fono 385 75 5 00 02 ext. 116 | |
| 80 | SAN MIGUEL EL ALTO | Maricela Fonseca Muu00f1oz | Portal Independencia # 4 Tel. 347 788 20 40 ext. 222 | marifonss@hotmail.com;info@sanmiguelelalto.gob.mx |
| 81 | SAN SEBASTIu00c1N DEL OESTE | Lic. Sergio Peu00f1a Robles | Juarez # 3 Centro, Tel. 32 22 97 28 88 | desarrollosocial@sansebastiandeloeste.gob.mx |
| 82 | SANTA MARu00cdA DE LOS u00c1NGELES | Alejandra Sotelo Olague | Calle Valdez No. 30 Telu00e9fono 499 99 2 18 11, 2 18 12 y 2 04 42 | participacionsocialdesantamaria@gmail.com |
| 83 | SAYULA | Enrique Alonso Barajas Campos | 342 42 10 614 | programasfe@sayulagob.mx |
| 84 | TALA | Lic. Josu00e9 Nabi Medina Aru00e9chiga | Prolongaciu00f3n Juu00e1rez No. 143 Tel. 38-47-38-00-05 | participacionciudadana@talajalisco.gob.mx |
| 85 | TALPA DE ALLENDE | Juan Francisco Navarro Flores | Independencia No. 32 Tapalpa Centro. Tel. 388 385 0009 | jfnf_264@hotmail.com |
| 86 | TAMAZULA DE GORDIANO | Maru00eda Guadalupe Gonzu00e1lez Santillu00e1n | Javier Mina 121 Telu00e9fono 358103 00 00 ext. 104 Cel.3418862188 | glez.santillan1969@gmail.com |
| 87 | TAPALPA | Ing. Josu00e9 Francisco Vu00e1zquez Du00edaz | 341 13 50 603 ext. 135 | |
| 88 | TECALITLu00c1N | Romelia Chavez Chavez | Planta baja del mercado Municipal Telefu00f3no 371 41 80 169 | |
| 89 | TECOLOTLu00c1N | Lic. Fabricio Preciado Gu00f3mez | Cristobal de Ovejo # 37 Telefonos: (349) 77 60 915 (349) 77 60 117 ext. 114 celular 3757561471 | participacionciudadana@gobiernotecolotlan.com |
| 90 | TECHALUTA DE MONTENEGRO | Ing. Ricardo Navarro Hernu00e1ndez | Hidalgo Norte # 2 Techaluta centro, tel. oficina 37 24 24 53 12 cel. 3331082528 | ricardo_n_h@hotmail.com |
| 91 | TENAMAXTLu00c1N | No tiene direcciu00f3n ni funcionario encargado | No tiene direcciu00f3n ni funcionario encargado | No tiene direcciu00f3n ni funcionario encargado |
| 92 | TEOCALTICHE | Jaime Daniel Ramu00edrez Gonzu00e1lez | Hidalgo # 37 C.P. 46170 Tel. 437 964 0036 ext. 116 | participacionsocialtota2018@gmail.com |
| 93 | TEOCUITATLu00c1N DE CORONA | Xochitl Erandy Lara Sahagun | Alvaro Obregon No.16 Col. Centro CP.49250 Telu00e9fono 372 4280019 3724280382 | secretario_general2015@autlook.com |
| 94 | TEPATITLu00c1N DE MORELOS | Karina de Anda Baez | Matamoros 814, Local 14, Telu00e9fono 7888700 ext. 8829 | desarrollohumanoysocial@tepatitlan.gob.mx |
| 95 | TEQUILA | Lic. Fernandeo Alberto Garcu00eda Rivera | Josu00e9 Cuervo # 33 Tequila Centro, C. P. 46400 Tel. 374 742 0012 ext. 260 | fgarcia@tequilajalisco.gob.mx |
| 96 | TEUCHITLu00c1N | Norma Leticia Tapia Navarro | 16 de septiembre No. 10 col. centro CP:46760 Telu00e9fono 3847330833 ext. 110 | p.economica.p.ciudadana@teuchitlan.gob.mx |
| 97 | TIZAPu00c1N EL ALTO | Jorge Carlos Navarrete Garza (Secretario General) | Independencia No. 170, zona centro C.P. 49400 tel. 376 768 50 00 | secretariageneraltizapan@hotmail.com |
| 98 | TLAJOMULCO DE Zu00dau00d1IGA | Xochitl Cisneros Du00edaz | Domicilio Higuera No. 70 Col. Centro CAT 2do. Piso Tel. 32834400 ext. 4476 | xcisneros82@gmail.com |
| 99 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Braulio Ernesto Garcu00eda Pu00e9rez | Unidad Administrativa Pila seca # 2. Tel. 3562-7000 ext. 2223/224 | braulio.garcia@tlaquepaque.gob.mx |
| 100 | TOLIMu00c1N | J. Guadalupe Lu00f3pez Capristo | J. Santos Palacios No.16 zona centro C.P. 49750 tels. 343 434 0128/343 434 0131 | desarrollosocialtoliman@hotmail.com |
| 101 | TOMATLu00c1N | Martha Olivia Gonzu00e1lez Rubio | Tel. oficina 32 22 26 97 70 Cel. 32 21 20 75 80 | maquerida.1@gmail.com;presidencia@tomatlanjal.gob.mx |
| 102 | TONALu00c1 | Lic. Lourdes Hernu00e1ndez Flores | Calle Ramu00f3n Corona No. 217 Tel. 1200-3865, 1200-3966 | |
| 103 | TONAYA | Maximilano Paz Arciniega Director del DIF) | Madero # 80 zona centro telu00e9fono 343 20 220 | desarrollohumano_tonaya@tonaya.com |
| 104 | TONILA | Profa. Martha Guadalupe Aguirre Cu00e1rdenas | Ju00faarez S/N Tonila C.P. 49840 Tels. 31 23 21 52 00, 31 23 21 52 49 | martha_aguirre@hotmail.com |
| 105 | TOTATICHE | Jaime Daniel Ramu00edrez u00c1lvarez | Hidalgo No. 37 zona centro 437-964-0008 y 437-964-0164 ext.116 | participacionsocialtota2018@gmail.com |
| 106 | TOTOTLu00c1N | Jorge Alejandro Zavala Hernu00e1ndez | Calle Hidlago no. 180 oriente zona Centro Telefu00f3no 39 191 61032 | participacionctototlan@hotmail.com |
| 107 | TUXCACUESCO | Carlos Javier Villaseu00f1or Su00e1nchez | Galeana # 31- A telu00e9fono 34341 39506 | carale_30@hotmail.com |
| 108 | TUXCUECA | Luis Antonio Aceves Garcu00eda | u00c1lvaro Obregu00f3n # 1 Zona Centro, Telu00e9fono 387 76 8 02 50 | promocioneconomica@tuxcueca.gob.mx |
| 109 | TUXPAN | Gerasimo Martinez Silva | Portal Guerrero No. 7 telu00e9fono 371 41 7 39 20 ext. 114 | msgerasimo@gmail.com |
| 110 | UNIu00d3N DE SAN ANTONIO | Ma. Rosario Luna Trujillo | Iturbide # 1 zona centro, telu00e9fono 395 725 01 44 | contraloria@uniondesanantonio.gob.mx |
| 111 | UNIu00d3N DE TULA | Mario Ivan de la Cruz Florentino | Calle Juu00e1rez no. 56 poniente Col. Centro C.P. 48000 Telu00e9fono 3163713009 3163710011 EXT 1180 | mario_14583@hotmail.com |
| 112 | VALLE DE GUADALUPE | Zoila Karina Jimu00e9nez Romero | Calle Silvano Barba Gonzu00e1lez s/n Palacio Municipal Telu00e9fono 347 71 40 120 y 347 71 40 273 | transparencia.valledeguadalupe@autlook.com |
| 113 | VALLE DE JUu00c1REZ | Lic. Faviola Vallejo Robledo | Hidalgo No. 119 zona centro C.P. 49540 telu00e9fono 38 25 71 07 94 | cultura.valle1821@gmail.com |
| 114 | VILLA CORONA | Martha AraceliPonce Bautista (regidora) | Venustiano Carranza No. 24 zona centro. Telu00e9fono 387 77 802 22 | secretariaparticular@villacorona.gob.mx |
| 115 | VILLA GUERRERO | Edgar Arturo Ureu00f1a Frausto | Galeana # 206 Barrio Estanco tel. 4371050055 | eauf.21@gmail.com |
| 116 | VILLA HIDALGO | Martha Acosta Garduu00f1o | Silvestre Barajas No. 49 zona centro Presidencia Municipal. Tels. 496 968 0270/ 0450 y 0550 ext. 124 | dsocialvh@hotmail.com |
| 117 | CAu00d1ADAS DE OBREGu00d3N | Daniel Mu00e1rquez Gonzu00e1lez | Hermosillo no. 6 Telu00e9fono 4314030101 y 4314030150 | contraloria.canadas18@gmail.com |
| 118 | YAHUALICA DE GONZu00c1LEZ GALLO | Mtro. Juan Manuel Ramu00edrez Meju00eda | Calle Juu00e1rez no. 28 Col. Centro Telu00e9fono 3447840149 y 69, extensiu00f3n1002 | mtrojumarame@gmail.com |
| 119 | ZACOALCO DE TORRES | Abraham Toscano Ramu00edrez | Leandro Valle No. 13 Zacoalco Centro, tel. 32 64 23 00 71 ext. 119 Cel. 33 1348 4117 | programas.sociales.zacoalco@outlook.es |
| 120 | ZAPOPAN | Hernu00e1ndez Lamas Jaime | Calle Aldama # 40 Zapopan Centro Tel 33-3818-2200 Ext. 4823 | jaime.hernandez@zapopan.gob.mx |
| 121 | ZAPOTILTIC | Efrau00edn Becerra del Toro | Zaragoza No. 161 Telu00e9fono 3414140660 | bete_efrain@hotmial.com |
| 122 | ZAPOTITLu00c1N DE VADILLO | Silvia Teresa Bolau00f1os Contreras | Portal Hidalgo # 01 zona centro C.P. 49700 tels. 343 4340600 y 343 4340751 | participacionciudadana@zapotitlandevadillo.gob.mx |
| 123 | ZAPOTLu00c1N DEL REY | No tiene direcciu00f3n ni funcionario encargado | ||
| 124 | ZAPOTLANEJO | Juan Carlos Lupercio Pu00e9rez | Porfirio Du00edaz 40 Telu00e9fono 3737341549 | h.alvarez@zapotlanejo.gob.mx |
| 125 | SAN IGNACIO CERRO GORDO | Blanca Cecilia Gonzu00e1lez Angel | Juu00e1rez # 20 Telu00e9fono 348 716 3000 ext. 1006 y 1007 | blanca.gonzalez@sanignaciocg.gob.mx; lic_cecy08@hotmail.com |
*La información está en proceso de recopilación por medio de solicitud de información a Ayuntamientos. La aquí presentada es con corte al 13 de septiembre de 2019.
